Bahan | Besi ulet |
Standar | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA, dll |
Ukuran | DN50-DN2600mm |
Warna | Biru, Hitam, Merah dll. |
Tipe Sambungan | Tipe flensa |
Tekanan | PN10% 2fPN16% 2fPN25% 2fPN40 |
OEM | Dapat diterima |
Jenis Pemasangan | Tekuk soket, Tekuk bergelang, Soket dan Tee Bergelang, Soket bergelang, Soket lancip, flensa kosong, serta adaptor bergelang, kopling, sambungan pembongkaran, Pemasangan untuk pipa PVC dan aksesori pipa lainnya |
Perawatan permukaan | Lapisan epoksi berikat fusi |
Lapisan semen di bagian dalam dan lapisan seng dan aspal di bagian luar | |
Seng+aspal di dalam dan di luar | |
Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |
Inspeksi | Pengecoran internal: Inspeksi pihak ketiga tersedia berdasarkan permintaan |
Aplikasi | Sistem air hujan |
Keuntungan | Kami dapat membuat berbagai fitting besi ulet berkualitas tinggi sesuai permintaan pelanggan. |
Kemasan | Palet kayu standar atau kotak kayu |
NOMIMAL DIAMETER hari | L | MASSA (Kg) | ||
PN10 | PN16 | PN25 | ||
40 | 140 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
50 | 150 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
60 | 160 | 7.3 | 7.3 | 7.1 |
65 | 165 | 8.2 | 8.2 | 8.0 |
80 | 165 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
100 | 180 | 11.9 | 11.9 | 12.9 |
125 | 200 | 15.6 | 15.6 | 22.0 |
150 | 220 | 20.0 | 20.0 | 34.5 |
200 | 260 | 31.0 | 30.5 | 57.0 |
250 | 350 | 50.0 | 49.5 | 81.0 |
300 | 400 | 70.0 | 70.0 | 113.0 |
350 | 450 | 90.0 | 96.0 | 149.0 |
400 | 500 | 116.0 | 127.0 | 184.0 |
450 | 550 | 147.0 | 163.0 | 235.0 |
500 | 600 | 181.0 | 211.0 | 353.0 |
600 | 700 | 272.0 | 325.0 | - |
700 | 800 | 386.0 | 416.0 | - |
800 | 900 | 533.0 | 572.0 | - |
900 | 1000 | 698.0 | 745.0 | - |
1000 | 1100 | 907.0 | 990.0 | - |
1100 | 1200 | 1164.0 | 1234.0 | - |
1200 | 1300 | 1452.0 | 1562.0 | - |
1400 | 1350 | 1948.0 | 2062.0 | - |
1500 | 1400 | 2273.0 | 2449.0 | - |
1600 | 1450 | 2663.0 | 2841.0 | - |
1800 | 1500 | 3348.0 | 3572.0 | - |
Tag populer: tikungan 90 derajat bergelang ganda, Cina pemasok tikungan 90 derajat bergelang ganda, produsen











