Katup Gerbang Ujung Bergelang
| Standar | DIN 3352-F4, DIN 3352-F5, BS5163, AWWA C509,AWWA C515 Pengeboran flensa sesuai dengan DIN2501, BS4504 dan ANSI B16.1 |
| Tekanan kerja | 10bar/16bar/25bar |
| Tekanan pengujian: | / |
| Kerang | 15bar/24bar/37,5bar |
| Segel | 11bar/17.6bar/27.5bar |
| Jenis | Batang tidak meninggi/batang meninggi |
| Bahan: | / |
| Tubuh | Besi ulet GGG40/50 atau Besi CorGG25 |
| Baji | Besi ulet GGG40/50+EPDM/NBR atau dudukan logam |
| Tangkai | Baja tahan karat 2Cr13 , SS304,SS316 |
| Baut dan Mur | Baja Karbon dengan lapisan seng atau SS304,316 |
| Lapisan | Internal dan eksternal dengan lapisan epoksi berikat fusi min250μm |
Katup Gerbang Ujung Bergelang
| TIDAK. | NAMA BAGIAN | BAHAN |
| 1 | TUBUH | BESI DUKTILE |
| 2 | BAJI | BESI DUKTILE |
| 3 | KACANG BATANG | KUNINGAN |
| 4 | TANGKAI | BAJA STAINLESS |
| 5 | PAKING | NBR |
| 6 | KAP MESIN | BESI DUKTILE |
| 7 | BAUT BONNET | BAJA KARBON |
| 8 | O-RING | NBR |
| 9 | MENEMUKAN CINCIN | KUNINGAN |
| 10 | O-RING | NBR |
| 11 | KACANG BONNET | KUNINGAN |
| 12 | MINIPAD | TFL |
| 13 | CINCIN DEBU | NBR |
| 14 | RODA | BESI DUKTILE |
| 15 | MESIN CUCI | BAJA KARBON |
| 16 | BAUT | BAJA KARBON |
Tag populer: katup gerbang ujung bergelang, pemasok katup gerbang akhir bergelang Cina, produsen















